品牌 | 常州天恒 |
---|---|
EINECS编号 | 200-289-5 |
英文名称 | 1,2,3-Propanetriol |
产品等级 | 优级 |
型号 | -- |
CAS编号 | 56-81-5 |
纯度 | 99% |
别名 | 甘油; 三羟基丙烷; 毛甘油 |
分子式 | C3H8O3 |
执行质量标准 | 国标 |
产地/厂商 | 常州天恒 |
甘油 性质 |
熔点 | 20 °C(lit.) |
沸点 | 290 °C |
密度 | 1.25 g/mL(lit.) |
蒸气密度 | 3.1 (vs air) |
蒸气压 | <1 mm Hg ( 20 °C) |
折射率 | n |
FEMA | 2525 | GLYCEROL |
闪点 | 320 °F |
储存条件 | 2-8°C |
溶解度 | H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless |
酸度系数(pKa) | 14.15(at 25℃) |
形态 | Viscous Liquid |
颜色 | APHA: ≤10 |
比重 | 1.265 (15/15℃)1.262 |
气味 (Odor) | Odorless. |
PH值 | 5.5-8 (25℃, 5M in H2O) |
爆炸极限值(explosive limit) | 2.6-11.3%(V) |
水溶解性 | >500 g/L (20 oC) |
*波长(λmax) | λ: 260 nm Amax: 0.05 λ: 280 nm Amax: 0.04 |
敏感性 | Hygroscopic |
JECFA Number | 909 |
Merck | 14,4484 |
BRN | 635685 |
稳定性 | Stable. Incompatible with perchloric acid, lead oxide, acetic anhydride, nitrobenzene, chlorine, peroxides, strong acids, strong bases. Combustible. |
InChIKey | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
CAS 数据库 | 56-81-5(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | 1,2,3-Propanetriol(56-81-5) |
EPA化学物质信息 | Glycerine (56-81-5) |
用作基本有机化工原料,广泛用于医药、食品、日用化学、纺织、造纸、油漆等行业